【https://www.ytyaosen.cn--北京】

 外国语20多年来,在国内外语界专家和学者的关心和积极扶持下,《外国语》已成为我国外语学术界公认的最具权威性和影响力的学术刊物之一。所刊载的大部分文章反映了国内外语界学术研究的最高水平。以下是外国语大学,希望能帮助到大家!

外国语大学

国内著名的外国语大学有哪些?

中国的外语类高校,叫“大学”就4个。分别是北京外国语大学、上海外国语大学、西安外国语大学、广东外语外贸大学。(这个就是顺序了)

四所学校在各省得分数线都不一样,一般来说在本地录取的分数都会比较低。

2007年北京外国语大学在各省市录取分数线

地区 类别 重点线 提档线 最高分 最低分 平均分 录取人数 最低分超出重点线

北京 文史 528 595 637 595 612 57 67

理工 531 571 672 603 631 47 72

天津 文史 513 560 624 577 598 13 64

河北 文史 566 600 617 608 613 10 42

理工 587 631 657 631 643 10 44

内蒙古 文史 559 567 625 567 606 3 8

辽宁 文史 538 599 630 602 613 12 64

理工 519 576 650 599 618 9 80

吉林 文史 567 614 632 614 622 47

理工 574 609 672 638 658 9 64

黑龙江 文史 567 585 623 600 618 8 33

理工 588 630 665 637 650 9 49

江苏 综合 588 589 675 603 633 64 15

上海 文史 465 497 514 501 507 12 36

浙江 文史 553 581 613 581 603 23 28

理工 568 632 662 633 647 28 65

安徽 文史 551 555 612 555 595 11 44

福建 文史 565 612 622 612 617 4 47

江西 文史 573 605 622 606 614 8 33

山东 文史 593 602 655 638 648 16 51

理工 573 641 663 644 651 15 71

河南 文综 589 600 653 600 623 13 11

理综 596 548 655 631 644 10 25

湖北 文史 525 539 598 570 589 15 45

理工 548 548 648 548 607 15 0

湖南 文史 562 590 624 606 614 17 44

理工 535 600 623 603 615 17 68

海南 文史 654 799 824 772 795 7 118

广东 综合 591 609 665 621 641 18 30

广西 文史 574 625 633 625 629 9 51

重庆 文史 540 558 615 558 605 8 18

四川 文史 559 611 622 614 618 12 55

贵州 文史 567 610 642 604 626 8 37

陕西 文史 567 617 649 623 633 17 56

宁夏 文史 548 598 617 599 623 2 51

青海 文史 495 554 612 534 568 3 39

新疆 文史 520 562 642 576 612 7 56

2007年上海外国语大学全国本科录取分数统计

文科(综合)

省区市 人数 最高分 最低分 平均分

上 海 276 551 494 511.4

江 苏 69 658615642.8

浙 江 35 618 594 601.6

安 徽 11 603 569 586.3

江 西 13 619 602 608.5

山 东 15 647 635 638.9

福 建 9 613 565 598.8

河 南 14 634 611 619.3

湖 北 11 589 573 578.1

广 东 5 669 639 646.2

重 庆 8 610 603 606.3

四 川 6 609 577 596.2

湖 南 6 611 605 606.9

贵 州 7 632 618 623.7

云 南 6 656 647 651.5

广 西 5 621 611 614.8

海 南 7 794 777 785.9

河 北 10 618 599 606.1

天 津 8 599 581 587.9

北 京 9 617 587 595.4

辽 宁 15 617 599 607.3

吉 林 12 648 620 631.8

黑龙江 5 621 575 595.0

内蒙古 5 629 560 601.8

陕 西 5 638 622 629.4

山 西 6 612 606 609.3

宁 夏 7 634 608 619.0

甘 肃 8 636 602 614.7

青 海 6 615 495 547.2

西 藏 2 596 588 592.0

新 疆 7 630 597 612.4

理科

省区市 人数 最高分 最低分 平均分

上 海 334 570 496 513.0

江 苏 综合不分文理

浙 江 38 664 636 643.2

安 徽 9 637 563 604.7

江 西 14 640 582 614.6

山 东 14 648 632 639.5

福 建 9 634 565 598.2

河 南 15 656 625 634.1

湖 北 7 627 549 591.4

广 东 5 651 595 616.0

重 庆 6 627 588 604.5

四 川 6 617 613 615.5

湖 南 6 608 595 600.8

贵 州 6 642 619 626.8

云 南 5 640 560 593.8

广 西 6 619 603 609.7

海 南 5 781 722 762.4

河 北 9 657 619 633.9

天 津 8 603 561 584.8

北 京 9 661 594 623.6

辽 宁 17 622 597 605.2

吉 林 12 662 644 651.3

黑龙江 5 650 616 632.0

内蒙古 5 644 567 625.2

陕 西 5 629 584 610.6

山 西 7 642 608 616.3

宁 夏 7 652 616 627.4

甘 肃 6 643 622 629.0

青 海 6 636 534 591.7

西 藏 无理科招生计划

新 疆 9 642 625 633.8

中国外国语大学排名

不赞成给大学搞排名。给你提供一个排名版本,个人认为是相对准确的。

全国八所独立外国语学院排名(不含洛阳解放军外国语学院为军校,不参加排名。但其综合实力在北外、上外、广外之后,其他院校之前。):

1)按教育部直属、是否211、招生批次划分

北京外国语大学(以下简称“北外”) 首批211重点高校,教育部直属

上海外国语大学(以下简称“上外”) 211高校,教育部与上海市政府共建

北京第二外国语学院(以下简称“北二外”) 北京市属,本科一批

广东外语外贸大学(以下简称“广外”) 广东省属,本科一批

西安外国语大学(以下简称“西外”) 陕西省属,本科二批为主,部分省份(部分专业)为本科一批

四川外语学院(以下简称“川外”) 重庆市属,本科二批为主,部分省份(部分专业)为本科一批

大连外国语学院(以下简称“大外”) 辽宁省属,本科二批为主

天津外国语大学(以下简称“天外”) 天津市属,本科二批为主

2)按社会声誉/知名度

北外 上外 广外 北二外 川外 西外 天外 大外

3)按科研力量

北外 上外 广外 川外 西外 北二外 大外 天外

4)按一级博士点数目

上外(2个) 北外(1个) 广外(1个) 川外(已立项建设两个二级博士点) 西外(已立项建设两个二级博士点) 北京二外(尚未立项建设博士点,但有4个一级硕士点) 天外(尚未立项建设博士点,但有4个一级硕士点) 大外(尚未立项建设博士点,2个一级硕士点)

5)按学校办学规模/校区面积

广外 上外 西外 大外 北外 川外 北二外

6)按学校历史/成立时间

北外 上外 川外 西外 北二外 天外 大外 广外

7)按综合实力排名/分析排名

北外 上外 广外 北二外 川外 西外 大外 天外

8)按照地里位置

北外 北二外 上外 广外 天外 大外 西外 川外

本文来源:https://www.ytyaosen.cn/geshenggaokao/92939/