【https://www.ytyaosen.cn--湖北】

湖北文理学院录取分数线

科类专业名称最高分名次最低分名次平均分名次
理工建筑学(5年)501 51681469 70699477 66136
理工机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、汽车服务工程、工业工程)509 46932464 73543479 65558
理工临床医学(5年)515 43300463 74063481 63832
理工数学与应用数学509 46932463 74063477 66720
理工物流管理499 52860462 74658478 66136
理工社会工作486 60768461 75221473 68426
理工物理学496 54677461 75221474 68426
理工工商管理类(市场营销、财务管理)502 51079460 75784480 64441
理工电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程)495 55284460 75784475 67293
理工土木工程513 44478459 76346482 63173
理工计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程)517 42142459 76346479 65558
理工旅游管理492 57099459 76346476 67293
理工食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)507 48120459 76346474 67861
理工管理科学与工程类(工程造价、工程管理)495 55284459 76346474 68426
理工国际经济与贸易505 49300459 76346475 67861
理工护理学495 55284459 76346473 68426
理工教育技术学483 62596459 76346467 72429
理工自动化497 54071459 76346473 68426
理工地理科学498 53493458 76929471 69563
理工法学490 58367458 76929476 66720
理工英语501 51681458 76929468 71257
理工化学工程与工艺508 47519458 76929472 69563
理工机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化)497 54071453 79643467 71855
文史日语518 11236498 17603504 15945
文史旅游管理504 15602498 17603501 16914
文史广播电视学511 13404498 17603501 16586
文史物流管理509 13987498 17603503 16267
文史社会工作513 12769492 19553501 16586
文史国际经济与贸易525 9226492 19553503 15945
文史工商管理类(市场营销、财务管理)518 11236492 19553503 16267
文史英语516 11834492 19553502 16586
文史护理学514 12492491 19885501 16914
文史学前教育518 11236491 19885501 16586
文史法学513 12769485 21954498 17603
文史汉语言文学513 12769484 22308498 17603

本文来源:https://www.ytyaosen.cn/geshenggaokao/5469/