【https://www.ytyaosen.cn--重庆】
2019年重庆交通大学分数线是多少
2019年最新重庆交通大学分数线暂未公布,以下是小编整理的往年重庆交通大学分数线,供大家参考!
历年重庆交通大学理科分数线
高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
重庆交通大学 | 浙江 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 529 | 439 |
重庆交通大学 | 江苏 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 353 | 353 |
重庆交通大学 | 湖南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 554 | 517 |
重庆交通大学 | 湖北 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 561 | 512 |
重庆交通大学 | 黑龙江 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 501 | 369 |
重庆交通大学 | 黑龙江 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 549 | 486 |
重庆交通大学 | 河南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 564 | 523 |
重庆交通大学 | 海南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 639 | 602 |
重庆交通大学 | 贵州 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 529 | 473 |
重庆交通大学 | 广西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 534 | 502 |
重庆交通大学 | 广东 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 508 | 508 |
重庆交通大学 | 甘肃 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 492 | 435 |
重庆交通大学 | 甘肃 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 497 | 490 |
重庆交通大学 | 福建 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 509 | 465 |
重庆交通大学 | 重庆 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 519 | 416 |
历年重庆交通大学文科分数线
高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
重庆交通大学 | 安徽 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 542 | 521 |
重庆交通大学 | 新疆 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 522 | 487 |
重庆交通大学 | 四川 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 564 | 540 |
重庆交通大学 | 上海 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 400 | 368 |
重庆交通大学 | 山东 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 547 | 530 |
重庆交通大学 | 内蒙古 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 495 | 477 |
重庆交通大学 | 江苏 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 344 | 325 |
重庆交通大学 | 湖南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 551 | 530 |
重庆交通大学 | 河南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 535 | 517 |
重庆交通大学 | 海南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 685 | 653 |
重庆交通大学 | 贵州 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 583 | 551 |
重庆交通大学 | 广西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 562 | 545 |
重庆交通大学 | 重庆 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 512 | 435 |
重庆交通大学 | 重庆 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 531 | 527 |
重庆交通大学 | 云南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 572 | 560 |
重庆交通大学简介
重庆交通大学创办于1951年,是一所具有学士硕士博士多层次人才培养体系,专业覆盖工、管、理、经、文、法等学科门类的多科性大学。学校由南岸校区、双福校区及大坪分部(重庆西南水运工程科学研究所)组成。南岸校区位于重庆市南岸区学府大道;双福校区位于重庆西部新城江津双福新区福星大道;大坪分部(重庆西南水运工程科学研究所)位于重庆市渝中区大黄路。重庆交通大学占地面积近3200亩,校舍建筑面积72万多平方米;现有教学科研仪器设备14000余台(套),总值2.28亿元;图书馆建筑面积3.3万平方米。