【https://www.ytyaosen.cn--重庆】
2019年重庆师范大学录取分数线是多少
2019年最新重庆师范大学分数线暂未公布,以下是小编整理的往年重庆师范大学分数线,供大家参考!
历年重庆师范大学理科分数线
高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 浙江 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 450 | 439 |
重庆师范大学 | 湖北 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 527 | 512 |
重庆师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 496 | 369 |
重庆师范大学 | 河南 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 515 | 447 |
重庆师范大学 | 河南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 523 | 523 |
重庆师范大学 | 海南 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 600 | 543 |
重庆师范大学 | 海南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 640 | 602 |
重庆师范大学 | 贵州 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 482 | 365 |
重庆师范大学 | 贵州 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 545 | 473 |
重庆师范大学 | 广西 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 492 | 333 |
重庆师范大学 | 广西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 523 | 502 |
重庆师范大学 | 广东 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 484 | 402 |
重庆师范大学 | 甘肃 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 487 | 435 |
重庆师范大学 | 福建 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 447 | 352 |
重庆师范大学 | 重庆 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 516 | 416 |
重庆师范大学 | 湖南 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 452 | 439 |
重庆师范大学 | 陕西 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 518 | 460 |
重庆师范大学 | 山西 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 506 | 438 |
重庆师范大学 | 山东 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 538 | 451 |
重庆师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 479 | 346 |
重庆师范大学 | 江苏 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 335 | 315 |
重庆师范大学 | 重庆 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 551 | 525 |
历年重庆师范大学文科分数线
高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 浙江 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 475 | 462 |
重庆师范大学 | 湖北 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 534 | 520 |
重庆师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 497 | 401 |
重庆师范大学 | 河南 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 515 | 458 |
重庆师范大学 | 河南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 522 | 517 |
重庆师范大学 | 海南 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 653 | 577 |
重庆师范大学 | 海南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 685 | 653 |
重庆师范大学 | 贵州 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 557 | 457 |
重庆师范大学 | 贵州 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 584 | 551 |
重庆师范大学 | 广西 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 539 | 400 |
重庆师范大学 | 广西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 556 | 545 |
重庆师范大学 | 广东 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 505 | 417 |
重庆师范大学 | 甘肃 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 508 | 455 |
重庆师范大学 | 福建 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 498 | 403 |
重庆师范大学 | 重庆 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 520 | 435 |
重庆师范大学 | 湖南 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 530 | 476 |
重庆师范大学 | 山西 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 512 | 460 |
重庆师范大学 | 山东 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 529 | 474 |
重庆师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 489 | 375 |
重庆师范大学 | 江西 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 519 | 450 |
重庆师范大学 | 江西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 529 | 523 |
重庆师范大学 | 江苏 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 343 | 325 |
重庆师范大学 | 重庆 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 539 | 527 |
重庆师范大学简介
重庆师范大学创办于1954年,办学历史可追溯到1906年创立的官立川东师范学堂。学校是一所以文理为主,多学科协调发展的多科性高等学府,坐落在历史文化名城重庆,校园面积2804亩,包括大学城校区、沙坪坝校区和北碚校区。学校是全国绿化模范单位、重庆市依法治校示范校、重庆市文明单位、重庆市德育工作先进集体、重庆市园林式单位、重庆市十佳市容整洁单位、重庆市森林校园。拥有国务院侨务办公室华文教育基地、教育部全国重点建设职教师资培训基地、国家汉办汉语国际推广师资培训基地(重庆)等三个国家级基地。