【https://www.ytyaosen.cn--重庆】
2019年重庆医药高等专科学校分数线是多少
2019年最新重庆医药高等专科学校分数线暂未公布,以下是小编整理的往年重庆医药高等专科学校分数线,供大家参考!
重庆医药高等专科学校各省历年分数线汇总
招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
重庆 | 文科 | 2015 | 306 | 349 | 328 | 240 | 459 |
理科 | 2015 | 300 | 353 | 327 | 224 | 1227 | |
文科 | 2014 | 235 | 517 | 289 | 234 | 698 | |
理科 | 2014 | 215 | 511 | 269 | 213 | 1618 | |
理科 | 2013 | 264 | 478 | 280 | 228 | 1350 | |
文科 | 2013 | 262 | 517 | 276 | 236 | 722 | |
文科 | 2012 | 440 | 519 | 456 | 390 | 420 | |
理科 | 2012 | 402 | 478 | 422 | 361 | 1264 | |
河北 | 文科 | 2015 | 350 | -- | -- | 200 | 8 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 22 | |
文科 | 2014 | 279 | 444 | 362 | 200 | -- | |
理科 | 2014 | 200 | 420 | 310 | 200 | -- | |
理科 | 2013 | 180 | 454 | 317 | 180 | -- | |
山西 | 文科 | 2015 | 400 | -- | -- | -- | 8 |
理科 | 2015 | 334 | -- | -- | -- | 22 | |
文科 | 2014 | 373 | 435 | 394 | -- | 9 | |
理科 | 2014 | 325 | 405 | 351 | -- | 16 | |
理科 | 2013 | 217 | 401 | 309 | 320 | 18 | |
文科 | 2013 | -- | 413 | 343 | 358 | 10 | |
文科 | 2012 | 344 | 452 | 398 | -- | 11 | |
理科 | 2012 | 295 | 421 | 358 | -- | 18 | |
安徽 | 文科 | 2015 | 487 | -- | -- | 200 | 10 |
理科 | 2015 | 438 | -- | -- | 200 | 30 | |
文科 | 2014 | 417 | 449 | 433 | 150 | 9 | |
理科 | 2014 | 357 | 411 | 384 | 150 | 26 | |
理科 | 2013 | 326 | 415 | 340 | 150 | 29 | |
文科 | 2013 | 386 | 452 | 411 | 150 | 14 | |
文科 | 2012 | 471 | 491 | 477 | 200 | 14 | |
理科 | 2012 | 345 | 391 | 361 | 200 | 28 | |
江西 | 文科 | 2015 | 268 | -- | -- | 200 | 3 |
理科 | 2015 | 279 | -- | -- | 200 | 7 | |
理科 | 2014 | 238 | 406 | 322 | -- | 13 | |
文科 | 2014 | 292 | 398 | 345 | -- | 6 | |
文科 | 2013 | 363 | 443 | 398 | 180 | 6 | |
理科 | 2013 | 258 | 440 | 371 | 180 | 12 | |
河南 | 文科 | 2015 | 303 | -- | -- | 180 | 12 |
理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | 38 | |
文科 | 2014 | 252 | 467 | 374 | -- | 17 | |
理科 | 2014 | 226 | 426 | 354 | -- | 33 | |
理科 | 2013 | 273 | 440 | 337 | 200 | 35 | |
文科 | 2013 | 253 | 432 | 365 | 200 | 18 | |
文科 | 2012 | 390 | 469 | 426 | 360 | 17 | |
理科 | 2012 | 343 | 486 | 391 | 300 | 33 | |
湖北 | 文科 | 2015 | 387 | -- | -- | 200 | 9 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 21 | |
文科 | 2014 | 370 | 422 | 399 | 325 | 10 | |
理科 | 2014 | 300 | 439 | 365 | 295 | 30 | |
理科 | 2013 | 282 | 377 | 326 | 275 | 33 | |
文科 | 2013 | 342 | 402 | 371 | 335 | 7 | |
文科 | 2012 | 430 | 477 | 446 | 382 | 7 | |
理科 | 2012 | 321 | 454 | 372 | 320 | 33 | |
湖南 | 文科 | 2015 | 420 | -- | -- | 200 | 3 |
理科 | 2015 | 373 | -- | -- | 200 | 7 | |
文科 | 2014 | 439 | 474 | 454 | 200 | 4 | |
理科 | 2014 | 322 | 412 | 370 | 200 | 6 | |
理科 | 2013 | 244 | 399 | 324 | 200 | 7 | |
文科 | 2013 | 380 | 490 | 411 | 200 | 9 | |
文科 | 2012 | 351 | 501 | 433 | 205 | 9 | |
理科 | 2012 | 244 | 405 | 324 | 200 | 18 | |
广东 | 理科 | 2013 | 400 | 563 | 443 | 400 | 13 |
文科 | 2012 | 445 | 528 | 483 | 445 | 7 | |
理科 | 2012 | 400 | 495 | 441 | 400 | 13 | |
四川 | 理科 | 2014 | 440 | 521 | 452 | 180 | 300 |
文科 | 2014 | 485 | 520 | 493 | 200 | 105 | |
文科 | 2013 | 476 | 529 | 487 | 443 | 80 | |
理科 | 2013 | 413 | 524 | 454 | 413 | 285 | |
文科 | 2012 | 424 | 474 | 438 | 190 | 83 | |
理科 | 2012 | 415 | 467 | 428 | 180 | 257 | |
贵州 | 文科 | 2015 | 455 | 472 | 464 | 220 | 9 |
理科 | 2015 | 344 | 369 | 357 | 200 | 21 | |
云南 | 文科 | 2015 | 466 | 495 | 481 | 300 | 3 |
理科 | 2015 | 416 | 436 | 426 | 300 | 7 | |
文科 | 2014 | 474 | 498 | 486 | 430 | 9 | |
理科 | 2014 | 428 | 444 | 436 | 370 | 22 | |
理科 | 2013 | 394 | 435 | 415 | 350 | 31 | |
文科 | 2012 | 426 | 460 | 443 | 395 | 19 | |
理科 | 2012 | 374 | 419 | 397 | 320 | 31 | |
陕西 | 文科 | 2015 | 430 | -- | -- | 220 | 8 |
理科 | 2015 | 374 | -- | -- | 200 | 22 | |
理科 | 2014 | 352 | 437 | 395 | 256 | -- | |
文科 | 2014 | 435 | 481 | 458 | 273 | -- | |
文科 | 2013 | 371 | 473 | 401 | 200 | 16 | |
理科 | 2013 | 181 | 404 | 314 | 150 | 31 | |
文科 | 2012 | 375 | 479 | 414 | 240 | 11 | |
理科 | 2012 | 341 | 460 | 379 | 200 | 29 | |
甘肃 | 文科 | 2015 | 434 | -- | -- | -- | 9 |
理科 | 2015 | 359 | -- | -- | -- | 21 | |
理科 | 2014 | 340 | 401 | 370 | -- | 21 | |
文科 | 2014 | 436 | 476 | 449 | -- | 9 | |
文科 | 2013 | 388 | 405 | 395 | 270 | 9 | |
理科 | 2013 | 340 | 410 | 359 | 220 | 21 | |
文科 | 2012 | 372 | 439 | 402 | 300 | 11 | |
理科 | 2012 | 244 | 438 | 344 | 240 | 21 |
重庆医药高等专科学校是教育部批准的全日制普通高等专科学校,地处重庆市文化名区----沙坪坝区。学校创办于1948年,经过60多年的办学锤炼,积累了丰富的教育办学经验,办学水平和人才培养质量得到社会的广泛认可,累计为国家培养了十万余名大、中专医药卫生专业人才。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1948年 | 公立 | 医药 | 重庆市教育委员会 |